<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maladeta.com</title>
	<atom:link href="http://www.maladeta.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maladeta.com</link>
	<description>Sergi March</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 11:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nou hosting</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=29</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Per fi m&#8217;he decidit a canviar totes les webs i blogs a un hosting 24h. Fins ara ho tenia tot al servidor de casa, i entre que l&#8217;adsl va lenta i que no estava engegat les 24h del dia sempre, doncs a vegades no era posible entrar a les pàgines.
El hosting que he agafat és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per fi m&#8217;he decidit a canviar totes les webs i blogs a un hosting 24h. Fins ara ho tenia tot al servidor de casa, i entre que l&#8217;adsl va lenta i que no estava engegat les 24h del dia sempre, doncs a vegades no era posible entrar a les pàgines.</p>
<p>El hosting que he agafat és gratuït i té un munt d&#8217;opcions:</p>
<p><a title="http://www.byethost.com/" href="http://www.byethost.com/" target="_blank">http://www.byethost.com/</a></p>
<p>Li he de donar les gràcies al meu amic Oscar que me l&#8217;ha recomanat. Podeu mirar en aquest enllaç la seva web:</p>
<p><a title="http://www.arzimagina.com/" href="http://www.arzimagina.com/" target="_blank">http://www.arzimagina.com/</a></p>
<p>salut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanoSalado</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=28</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Hem sembla que ja us havia parlat de viewat.org, una pàgina on pots posar les teves pròpies panoràmiques esfèriques o cilíndriques en format quicktime VR o bé pujant les cares cúbiques planars de la panoràmica en jpg.
Hi han utilitats, que molt probablement són les que utilitza aquesta gent de viewat, que son de pagament per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hem sembla que ja us havia parlat de <a title="Viewat" href="http://www.viewat.org/?i=es&amp;id_aut=198&amp;sec=pn">viewat.org</a>, una pàgina on pots posar les teves pròpies panoràmiques esfèriques o cilíndriques en format quicktime VR o bé pujant les cares cúbiques planars de la panoràmica en jpg.</p>
<p>Hi han utilitats, que molt probablement són les que utilitza aquesta gent de viewat, que son de pagament per a fer aquesta com per exemple <a href="http://flashpanoramas.com">flashpanoramas.com</a></p>
<p>Fins ara no havia trobat cap utilitzat gratuïta en format Flash com a visor o player per a panoràmiques. Però un cop o altre algú l&#8217;havia de programar i Open Source. I aquí està. Tot i que no completament acabada, això sí.</p>
<p><a href="http://flashpanos.com/blog/">PanoSalado</a> es un visor o player de panoràmiques esfèriques totalment lliure, open source i fet en flash. El funcionament bàsic és un flash principal swf al qual se li passen els paràmetres de la panoràmica en format xml, s&#8217;incrusta el flash en qualsevol html, i a disfrutar de la teva panoràmica sense necessitat de penjar-la en webs externes o de pagar per utilitzar un visor de codi tancat.</p>
<p>aquí us deixo un exemple de la bona feina que estan fent amb aquest nou visor:</p>
<p><a href="http://www.flashpanos.com/flashpanos_files/Papervision/PanoSalado/trunk/examples/PanoSalado.html">Demo Panoramica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos en HDR</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=26</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 15:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Feia moltíssim temps que no us escrivia res. Avui ho faig per anunciar-vos una nova web que he posat en marxa. Senzilla i feta amb el gestor de contiguts Drupal, que és molt versàtil i configurable. La web es un conjunt de fotografies que he fet amb la tècnica del HDR. De fet amb dues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feia moltíssim temps que no us escrivia res. Avui ho faig per anunciar-vos una nova web que he posat en marxa. Senzilla i feta amb el gestor de contiguts Drupal, que és molt versàtil i configurable. La web es un conjunt de fotografies que he fet amb la tècnica del HDR. De fet amb dues tècniques diferents. El mapejat de tonalitats (tonemapping) per una banda, i per altra banda la tècnica del Enfuse o fusionat d&#8217;exposicions, més realista però no tan espectacular.</p>
<p>Que cadascú trii les que més li agradin! <img src='http://www.maladeta.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.fotoshdr.net/" title="www.fotoshdr.net">http://www.fotoshdr.net/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascensió al Cadí</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=25</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excursions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte vam fer el cim del Vulturó o Puig de la Canal Baridana (2.653 m). Mai he sapigut si s&#8217;escriu Vulturó o Volturó&#8230;. perquè si ve de Vòltors (que n&#8217;hi ha uns quants per la zona, s&#8217;hauria d&#8217;escriure Volturó, però a tot arreu ho he trobat com a Vulturó). En fi, qüestions lingüístiques a part, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dissabte vam fer el cim del Vulturó o Puig de la Canal Baridana (2.653 m). Mai he sapigut si s&#8217;escriu Vulturó o Volturó&#8230;. perquè si ve de Vòltors (que n&#8217;hi ha uns quants per la zona, s&#8217;hauria d&#8217;escriure Volturó, però a tot arreu ho he trobat com a Vulturó). En fi, qüestions lingüístiques a part, el cas es que va ser una excursió força especial.</p>
<p>Especial per la duresa del desnivell total més de 1200 metres de desnivell d&#8217;ascensió, i el mateix de tornada, sino també pel fet que vam fer l&#8217;excursió íntegrament sense camí. Pujant pel dret la solana del cadí des de Josa de Cadí mateix fins al cim del Puig de les Gralleres. A continuació baixant fins al coll de la Baridana i tornant a pujar fins al cim del Vulturó, punt culminant del Cadí.</p>
<p>Els integrants de l&#8217;excursió érem: Joan Miquel, Francesc, Xavi, Gemma, Jordi, Gemma, Marc, Oscar i Sergi. La veritat es que en la pujada el que sembla que anava més fluix de forces era jo. Hores baixes i baixa forma vaja.. <img src='http://www.maladeta.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Les vistes des del cim del Vulturó són extensíssimes, i el dia acompanyava. La panoràmica abasta en primer terme i cap al sud el Pedraforca, la Serra d&#8217;Ensija amb la Gallina Pelada, la Serra del Verd, la Tossa Pelada de Port del Compte&#8230; Gósol, Tuixén&#8230; tota la Carena del Cadí a llevant i a ponent, i cap al nord la Seu d&#8217;Urgell i i les muntanyes amb la frontera andorrana, com el Perafita, la Tossa Plana de Lles i més cap al nord-est l&#8217;ampla i extensa vall de la Cerdanya&#8230; en fi, impresionant.</p>
<p>La baixada la vam fer quasi íntegrament per la Canal Baridana de Josa, només sortint de dins en l&#8217;últim tram on s&#8217;estreta la canal i tal com déiem sempre camp a través. Molta duresa, calor i sed en el tram final de baixada, però com què vam arrivar sans i estalvis doncs sempre ho recordarem com una experiència més a la muntanya i un dia compartit amb bons amics i companys, que això sempre s&#8217;agraeix sigui on sigui.</p>
<p>Us deixo amb algunes imatges de l&#8217;excursió. Fins la propera!</p>
<p>{wp-gallery-remote: gallery=0; rootalbum=78775; showalbumtitle=false; showsubalbums=true; showimagesheader=true; thumbsize=90; nocaching=false; imagefilter=include:78783,78822,78849,79002,79035,79071,79077,79392,79605;}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoràmiques</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=24</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 19:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Us he posat un nou apartat al web. Pàgina de panoràmiques, la trobareu a les seccions de dalt.  Són composicions panoràmiques que he anat fent amb el temps d&#8217;excursions o viatges. Totes estàn fetes amb la mare dels ous de les Panotools: Autopano + Hugin + Enblend, la tripleta de programes ideals per fer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Us he posat un nou apartat al web. Pàgina de panoràmiques, la trobareu a les seccions de dalt.  Són composicions panoràmiques que he anat fent amb el temps d&#8217;excursions o viatges. Totes estàn fetes amb la mare dels ous de les Panotools: Autopano + Hugin + Enblend, la tripleta de programes ideals per fer panoràmiques.<br />
<a href="http://www.maladeta.com/?page_id=23">Panoràmiques</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou top al Blog</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=22</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Com heu pogut veure, una nova imatge de top està al Blog. Es el pont medieval de Besalú, a la Garrotxa oriental. La foto es meva però aquest acabat visual que podeu veure tan guapo és gràcies a l&#8217;Arzet, dissenyador allí on treballo. Si voleu veure el seu blog, és molt recomenable i actualitzat casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com heu pogut veure, una nova imatge de top està al Blog. Es el pont medieval de Besalú, a la Garrotxa oriental. La foto es meva però aquest acabat visual que podeu veure tan guapo és gràcies a l&#8217;Arzet, dissenyador allí on treballo. Si voleu veure el seu blog, és molt recomenable i actualitzat casi a diari. Aquí teniu el link:</p>
<p><a href="http://www.arzimagina.com/">Arzimagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El refugi d&#8217;Amitges</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 20:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/2006/07/01/el-refugi-damitges/</guid>
		<description><![CDATA[Aquest cap de setmana passat per Sant Joan vam anar a passar el cap de setmana al refugi d&#8217;Amitges. Es un lloc idílic al parc nacional d&#8217;Aigüestortes. Un xalet refugi al mig del parc, amb totes les comoditats que pot tenir un refugi d&#8217;alta muntanya  . Situat quasi a 2400 metres d&#8217;alçada, es pot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; font-family: Verdana; font-size: 11px">Aquest cap de setmana passat per Sant Joan vam anar a passar el cap de setmana al refugi d&#8217;Amitges. Es un lloc idílic al parc nacional d&#8217;Aigüestortes. Un xalet refugi al mig del parc, amb totes les comoditats que pot tenir un refugi d&#8217;alta muntanya <img src='http://www.maladeta.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Situat quasi a 2400 metres d&#8217;alçada, es pot gaudir d&#8217;unes vistes inmillorables dels encantats, i de les impresionants agulles d&#8217;amitges, que es troben just a tocar del refugi. Paradís dels escaladors i també dels visitants que les miren des de sota. Aprop del refugi es poden fer infinitat d&#8217;excursions, ja sigui per passar a les valls veines de Saboredo o de Colomers, ja a la Vall d&#8217;Aran. O fer múltiples ascensions per la zona, com el pic d&#8217;Amitges, o el pic de Bassiero, pujar al ampli port de ratera, pujar el Pic de Ratera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canfranc i Le Somport</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=18</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 18:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Aquest últim cap de setmana ens vam agafar tres dies sabàtics a un Hotel de Jaca. La veritat és que mai havia estat en aquesta bonica ciutat del nord d&#8217;Aragó i realment és una ciutat encantadora. Té tots els serveis, gent amable i evidentment i molt important té les muntanyes allí a la vora.Vam intentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; font-family: Verdana; font-size: 11px">Aquest últim cap de setmana ens vam agafar tres dies sabàtics a un Hotel de Jaca. La veritat és que mai havia estat en aquesta bonica ciutat del nord d&#8217;Aragó i realment és una ciutat encantadora. Té tots els serveis, gent amable i evidentment i molt important té les muntanyes allí a la vora.Vam intentar anar a fer Ski de fons a l&#8217;estació trans-fronterera de &#8220;Le Somport&#8221;. I dic intentar perquè el mal temps ens va fer reconsiderar la opció. Vam arribar fins a la mateixa estació d&#8217;ski. Passat Candanchú i seguint pujant el coll de Somport fins a la frontera. Un cop allí en 400 metres s&#8217;arriva a l&#8217;estació. Molt torb, fred, mala visibilitat i la neu que començava a caure amb ganes ens van fer pensar que molt millor si tornàvem cap a Jaca el més aviat possible abans que ens veiessim bloquejats per la neu. Això sí, vam fer una parada tècnica a visitar la mítica estació de ferrocarril de &#8220;Canfranc-Estación&#8221;. L&#8217;estació internacional que l&#8217;any 1970 va cessar definitivament l&#8217;activitat de trens entre els dos països. L&#8217;estat d&#8217;abandonament és important i ara comencen tímidament la restauració que se&#8217;ns dubte s&#8217;allargarà indefinidament. Però és un primer pas. En breu us penjaré imatges d&#8217;aquest paisatge clàssic i una panoràmica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Vega</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=17</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/2006/01/04/la-montana/</guid>
		<description><![CDATA[Avui us poso una cançó relacionada amb la muntanya. és d&#8217;Antonio Vega, un gran cantautor, ex-lider juntament amb el seu cosí del desaparegut grup dels 80, Nacha Pop. El texte evoca la seva època d&#8217;alpinista.

La Montaña (Antonio Vega)

Ella no sabe que la ví
inmóvil y toda gris,
tomé el sendero hacia el lugar,
en la montaña.

Aquella noche la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; font-family: Verdana; font-size: 11px">Avui us poso una cançó relacionada amb la muntanya. és d&#8217;Antonio Vega, un gran cantautor, ex-lider juntament amb el seu cosí del desaparegut grup dels 80, Nacha Pop. El texte evoca la seva època d&#8217;alpinista.</p>
<p>
La Montaña (Antonio Vega)<br />
<br />
Ella no sabe que la ví<br />
inmóvil y toda gris,<br />
tomé el sendero hacia el lugar,<br />
en la montaña.<br />
<br />
Aquella noche la pase<br />
oyendo el agua correr<br />
sentia enorme la atracción<br />
de la montaña.<br />
<br />
Camino sin ver el final<br />
y el paso que aún no he dado ya está atrás,<br />
estoy llegando? o he llegado ya?<br />
<br />
Como los rios prometi<br />
el nunca retroceder,<br />
pero ellos caen, se dejan ir, yo<br />
mi peso he de vencer.<br />
<br />
Arena que cede al andar,<br />
Paredes que se dejan abrazar,<br />
Parece que la cumbre cerca está,<br />
Algo mas cerca que ayer.<br />
<br />
La última montaña quedó<br />
delante de ti,<br />
la última montaña quedó<br />
muy cerca de ti.<br />
<br />
El sol ya no se deja ver<br />
la noche ébano es,<br />
siento lo vivo y fantasmal<br />
de la montaña.<br />
<br />
Camino sin ver el final<br />
y el paso que aún no he dado ya está atrás,<br />
estoy llegando y he llegado ya<br />
poco más cerca que ayer.<br />
<br />
La última montaña quedó<br />
delante de tí<br />
la última mantaña quedó<br />
muy cerca de tí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoràmica del Matagalls</title>
		<link>http://www.maladeta.com/?p=16</link>
		<comments>http://www.maladeta.com/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2005 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maladeta.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[He penjat una nova panoràmica a la galeria de fotos. Està feta des d&#8217;un punt intermig de la baixada des de dalt del Matagalls. El pic més alt que hi ha a la panoràmica és precisament el Matagalls. S&#8217;hi intueix una creu. L&#8217;enorme creu del cim. Disfruteu-la!
http://fotos.maladeta.com/panoramicas/galls.jpg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; font-family: Verdana; font-size: 11px">He penjat una nova panoràmica a la galeria de fotos. Està feta des d&#8217;un punt intermig de la baixada des de dalt del Matagalls. El pic més alt que hi ha a la panoràmica és precisament el Matagalls. S&#8217;hi intueix una creu. L&#8217;enorme creu del cim. Disfruteu-la!</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://fotos.maladeta.com/panoramicas/galls.jpg">http://fotos.maladeta.com/panoramicas/galls.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maladeta.com/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
